KISI-KISI SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL | ||||
TAHUN PELAJARAN 2017 - 2018 | ||||
Sekolah | : SMP NEGERI 121 JAKARTA | |||
Mata pelajaran | : MATEMATIKA | |||
Kelas | : VIII (Delapan) | |||
Bentuk Soal | : Pilihan Ganda | |||
Banyak Soal | : 40 Soal | |||
No. | Kompetensi Dasar | Pokok Bahasan | Indikator Soal | Nomor soal |
1 | 3.1 Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek | Pola Bilangan | Disajikan barisan bilangan yang memiliki beda sama, peserta didik dapat menentukan bilangan ke-10. | 1 |
Disajikan barisan bilangan fibonaci, peserta didik dapat menentukan dua bilangan selanjutnya. | 2 | |||
Disajikan barisan bilangan loncat 2 dengan pola, peserta didik dapat menentukan tiga bilangan selanjutnya. | 3 | |||
Disajikan barisan bilangan kuadrat, peserta didik dapat menentukan pola ke-n. | 4 | |||
Disajikan gambar pola noktah bilangan genap, peserta didik dapat menentukan bilangan pola ke-10. | 5 | |||
Disajikan gambar pola noktah persegi panjang, peserta didik dapat menentukan bilangan pola ke-20. | 6 | |||
Disajikan gambar pola noktah segitiga, peserta didik dapat menentukan pola ke-n. | 7 | |||
Diberikan permasalahan tentang desain taman berbentuk persegi yang dikelilingi oleh ubin berwarna putih, peserta didik dapat menentukan banyak ubin berwarna putih pada pola ke-15. | 8 | |||
2 | 3.2 Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual | Koordinat Kartesius | Disajikan gambar koordinat kartesius yang memuat titik A,B,C dan D, Peserta didik dapat menentukan koordinat titik A. | 9 |
Disajikan gambar koordinat kartesius yang memuat titik A,B,C dan D, Peserta didik dapat menentukan letak kuadran titik B,C dan D. | 10 | |||
Disajikan gambar koordinat kartesius yang memuat titik A,B,C dan D, Peserta didik dapat menentukan koordinat titik D terhadap titik acuan A. | 11 | |||
Disajikan koordinat titik F, Peserta didik dapat menentukan nilai absis dan ordinat titik tersebut | 12 | |||
Disajikan gambar grafik beberapa garis lurus, peserta didik dapat menentukan dua garis yang sejajar. | 13 | |||
Disajikan gambar grafik beberapa garis lurus, peserta didik dapat menentukan garis yang sejajar dan berada disebelah kanan sumbu Y. | 14 | |||
Disajikan gambar grafik beberapa garis lurus, peserta didik menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan subu Y. | 15 | |||
Diberikan permasalahan tentang denah perkemahan, peserta didik dapat menentukan posisi/kedudukan dua buah objek yang disajikan dalam koordinat kartesius. | 16 | |||
3 | 3.3
mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai
representasi (kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan) |
Relasi dan Fungsi | Disajikan diagram kartesius, peserta didik dapat menentukan relasi untuk diagram kartesius. | 17 |
Peserta didik dapat memilih gambar diagram panah yang merupakan fungsi. | 18 | |||
Peserta didik dapat memilih dan menentukan himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi. | 19 | |||
Disajikan suatu rumus fungsi, peserta didik dapat menentukan nilai peta/bayangan dari 4 dan -6. | 20 | |||
Disajikan suatu rumus fungsi dan rangenya, peserta didik dapat menentukan domain. | 21 | |||
Disajikan himpunan A dan himpunan B, peserta didik dapat menentukan banyak fungsi dari himpunan A ke himpunan B. | 22 | |||
Disajikan aturan yang memuat korespondensi satu-satu, peserta didik dapat menentukan arti kata yang dibuat dengan aturan tersebut. | 23 | |||
Disajikan suatu rumus fungsi, peserta didik dapat menentukan nilai penjumlahan dua buah fungsi. | 24 | |||
4 | 3.4 menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual | Persamaan Garis Lurus | Peserta didik dapat menentukan titik potong suatu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. | 25 |
Disajikan gambar suatu garis lurus, peserta didik dapat menentukan nilai gradien garis tersebut. | 26 | |||
Peserta didik dapat menentukan gradien garis yang melalui dua titik yang diketahui. | 27 | |||
Peserta didik dapat menentukan gradien garis jika diketahui persamaan garis lurusnya. | 28 | |||
Disajikan gambar garis lurus yang memotong sumbu X dan sumbu Y, peserta didik dapat menentukan persamaan garisnya. | 29 | |||
Peserta didik dapat memilih gambar garis lurus yang sesuai dengan persamaan garis diketahui. | 30 | |||
Peserta didik dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. | 31 | |||
Peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang melaui sebuah titik dan sejajar dengan garis lain | 32 | |||
Peserta didik dapat menentukan persamaan garis lurus yang melaui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis lain. | 33 | |||
Diberikan permasalahan sebuah tangga yang disandarkan pada tembok, peserta didik dapat menentukan nilai kemiringan tangga terhadap tembok dan lantai. | 34 | |||
5 | 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual | Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. | 35 |
Peserta didik dapat menentukan titik potong dua persamaan linear dua variabel. | 36 | |||
Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistempersamaan linear dua variabel. | 37 | |||
Disajikan sistem persamaan linear dua variabel, peserta didik dapat menentukan nilai ax + by. | 38 | |||
Peserta didik dapat menentukan hasil kali dua bilangan asli jika diketahuijumlah dan selisih dua bilangan tersebut. | 39 | |||
Diberikan permasalahan tentang harga dua buah kue, peserta didik dapat menentukan berapa harga yang dibayarkan. | 40 | |||
Blog ini adalah hasil karya seorang ROSID MARWANTO, S.Pd, semoga dapat bermanfaat. Amin
No comments:
Post a Comment